KØKKENVARE |
| Smørrebrød | 24,00 |
| Franskbrød m/ost | 28,00 |
| Franskbrød m/pålæg | 28,00 |
| Sandwich/flütes | 32,00 |
| Sandwich/Lavabrød | 32,00 |
| Sandwich/Foccaciaboller | 32,00 |
| Trekantsandwich | 19,00 |
| Alm. rundstykke + 1 pk. smør | 13,00 |
| Grov rundstykke + 1 pk. smør | 13,00 |
| Grov bolle + 1 pk. smør | 13,00 |
| Alm. rundstykke uden smør | 9,00 |
| Grov rundstykke uden smør | 9,00 |
| Grov bolle uden smør | 9,00 |
| Gulerodsboller | 9,00 |
| Müsliboller | 9,00 |
| Smør (Lurpak) | 4,00 |
| Smør (Kærgården) | 4,00 |
| Ost | 8,00 |
| Pålæg | 8,00 |
| Marmelade | 6,00 |
| Frugt, udskåret, pr. pers. | 15,00 |
| Hele stk. frugt | 8,00 |
| Dagens varmeret m. salat/brød | 56,00 |
| Lasagne m.tilbehør(min 20 kuv) | 56,00 |
| Madpandekage, salat/dres./brød | 56,00 |
| Stjerneskud | 56,00 |
| Tærte med salat (min. 4 pers.) | 56,00 |
| Tærte med salat (min. 8 pers.) | 56,00 |
| Frokosttall. med lunt | 90,00 |
| Frokosttall. med lunt veg. | 90,00 |
| Frokosttall. uden lunt | 90,00 |
| Frokosttall. uden lunt veg. | 90,00 |
| Frokosttall. med lunt | 125,00 |
| Frokosttall. med lunt veg. | 125,00 |
| Frokosttall. uden lunt | 125,00 |
| Frokosttall. uden lunt veg. | 125,00 |
| Frokostbuffet KUN P. Sabroe | 95,00 |
| Frokostbuffet (min. 15 kuv.) | 90,00 |
| Frokostbuf. (min. 15 kuv.) veg | 90,00 |
| Frokostbuffet (min. 15 kuv.) | 125,00 |
| Frokostbuf. (min. 15 kuv.) veg | 125,00 |
| Møde/kursus, morgen rundstykke | 50,00 |
| Møde/kursus, morgen grovbolle | 50,00 |
| Møde/kursus, formiddag | 30,00 |
| Møde/kursus, frokosttall. | 130,00 |
| Møde/kursus, frokosttall. veg | 130,00 |
| Møde/kursus, frokostbuf. | 130,00 |
| Møde/kursus, frokostbuf. veg. | 130,00 |
| Møde/kursus, eftermiddag | 45,00 |
| Samlet kursusforpl., m/buffet | 255,00 |
| Samlet kursusforpl. buffet veg | 255,00 |
| Samlet kursusforpl., m/tall. | 255,00 |
| Samlet kursusforpl. tall. veg. | 255,00 |
| Månedens menu | 0,00 |
| Menu 1 (min. 15 kuv) | 169,00 |
| Menu 2 (min. 15 kuv) | 169,00 |
| Menu 3 (min. 15 kuv) | 235,00 |
| Menu 4 (min. 15 kuv) | 360,00 |
BAGERIVARE |
| Tørkager | 15,00 |
| Skærekage | 15,00 |
| Morgenkager/basser | 15,00 |
| Molbosnegle | 15,00 |
| Wienerbrød | 15,00 |
| Kransekagekonfekt, 3 dage før | 12,00 |
| Petitfours, 3 dage før | 12,00 |
| Cookies | 12,00 |
| Småkager, 3 dage før | 10,00 |
| Scones | 10,00 |
ØL |
| Alm. øl | 20,00 |
| Lux øl | 25,00 |
VAND/LYS Ø |
| Sodavand bl. alm. | 20,00 |
| Dansk vand alm. | 20,00 |
| Sodavand 0,5 l. | 24,00 |
| Kildevand | 15,00 |
VIN |
| Husets rødvin | 120,00 |
| Husets hvidvin | 120,00 |
| Husets rødvin 1. | 150,00 |
| Husets hvidvin 1. | 150,00 |
| Husets rødvin 2. | 180,00 |
| Husets hvidvin 2. | 180,00 |
KAFFE/TE |
| Kander kaffe (8 kopper) | 45,00 |
| Kander te (8 kopper) | 34,00 |
|
| | TOTAL | kr.* |
Uåbnede flasker tages retur.
Trin 2. Indtast kundeoplysninger
Obligatorisk for Aarhus Universitet og offentlige virksomheder
Trin 3: Indtast leveringsoplysninger
Hvis forskellig fra faktureringsadressen
Trin 4: Evt. bemærkninger
Eventuelle bemærkninger
Trin 5: Bekræft bestilling